Воинское:
Внешний вид | Название | Модификации | ||||||
Коряга | +0 | х1 | х2 | |||||
Коряга | +0 | х1 | ||||||
Большая Коряга | 0 | |||||||
Мощная Коряга | +0 | х1 | х2 | |||||
Когти Варана | +0 | х1 | ||||||
Ржавая кирка | +0 | +1 | ||||||
Стэк | 0 | |||||||
Молот Чистильщика | 0 | |||||||
Учебная дубина | 0 | |||||||
Простая дубина | 0 | |||||||
Молот Конкистадора | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | х1 | х2 | |
Кистень разбойника | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | х1 | х2 | |
Кожаная дубина | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | х1 | х2 | |
Медная дубина | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | х1 | х2 | |
Походная дубина | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | х1 | х2 | |
Дубина отречения | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | х1 | х2 | |
Стальная дубина | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | х1 | х2 | |
Булава Вепря | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | х1 | х2 | |
Цеп Боевой Доблести (БД) | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | х1 | х2 | |
Дубина Бронзового Воина | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | х1 | х2 | |
Кистень Адского Огня (АО) | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | |||
Дубина Коварства | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | х1 | ||
Дубина Упорства | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | х1 | ||
Цеп Ужаса | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | х1 | ||
Ёлочка | Танка | Двуручника | ||||||
Готическая дубина | 0 | |||||||
Экзотическая дубина | 0 | |||||||
Дубина Выживания | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | |||
Молот Выживания | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | |||
Дубина Охотника | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | |||
Булава Охотника | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | |||
Молот Охотника | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | |||
Небесная дубина | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | |||
Небесная Булава | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | |||
Редкая Дубина Выживания | 0 | |||||||
Редкий Молот Выживания | 0 | |||||||
Редкая Дубина Охотника | 0 | |||||||
Редкая Булава Охотника | 0 | |||||||
Редкий Молот Охотника | 0 | |||||||
Редкая Небесная Дубина | 0 | |||||||
Редкая Небесная Булава | 0 | |||||||
Мифическая Дубина Выживания | 0 | |||||||
Мифический Молот Выживания | 0 | |||||||
Мифическая Дубина Охотника | 0 | |||||||
Мифическая Булава Охотника | 0 | |||||||
Мифический Молот Охотника | 0 | |||||||
Мифическая Небесная Дубина | 0 | |||||||
Мифическая Небесная Булава | 0 | |||||||
Эпическая Дубина Выживания | 0 | |||||||
Эпический Молот Выживания | 0 | |||||||
Эпическая Дубина Охотника | 0 | |||||||
Эпическая Булава Охотника | 0 | |||||||
Эпиический Молот Охотника | 0 | |||||||
Эпическая Небесная Дубина | 0 | |||||||
Эпическая Небесная Булава | 0 |
***********
Магия изменения/разрушения:Внешний вид | Название | Модификации | ||||||
Учебный клевец | 0 | |||||||
Клевец Ученика | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | |||
Клевец Элементов | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | |||
Клевец Стихии | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | |||
Алмазный клевец | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | |||
Клевец Бликов | 0 | |||||||
Редкий Алмазный клевец | 0 | |||||||
Мифический Алмазный клевец | 0 | |||||||
Эпический Алмазный клевец | 0 |
***********
Магия Богов \ Шаманство:Внешний вид | Название | Модификации | ||||||
Учебный тотем | 0 | |||||||
Тотем Жреца | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | |||
Тотем Монаха | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | |||
Тотем Отшельника | 0 | |||||||
Золотой тотем | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | |||
Лунный тотем | 0 | |||||||
Редкий Золотой тотем | 0 | |||||||
Мифический Золотой тотем | 0 | |||||||
Эпический Золотой тотем | 0 |