информацию и сервис буду добавлять по мере побед над старушкой ленью..
а пока:
в связи с тем, что я не могу постоянно присутствовать в игре, прошу оставлять заявки для кузни в этом разделе форума, а чертежи и ресурсы для изготовления или зачарования помещать в клановую ячейку!!!
1 Компонент:
10112 | медь - 10 | Мощность атаки +6 Мощность блока -2 |
10006 | железo - 4 | Уход от атаки +6 Мощность блока -2 |
10116 | рм - 3 | Шоковая атака +10 Точность атаки -3 |
10090 | кдк - 2 | Крепкость брони +10 |
10022 | бревно - 3 | Интуитивная атака +5 Парирование -1 |
10085 | жд - 2 | Ответная атака +5 Парирование -1 |
10067 | кд - 1 | Шоковая атака +7 Точность атаки -1 |
10137 | кожа - 3 | Устойчивость к шоку +9 Парирование -3 |
10150 | подсолнух - 2 | Урон +1% Сопр. урону -1% |
10169 | мдк - 2 | Сопр. урону +1% Урон -1% |
10261 | капуста - 2 | Урон огнём +3% Маг. урон +2% Сопр. Рубящ. -1% |
10226 | мандрагора - 2 | Урон водой +4% Электрический урон +4% Сопр.колющему -1% |
10144 | массивика - 2 | Магический пробой брони +10 |
10241 | мухожор - 3 | Точность магической атаки +6 Уход от атаки -2 |
10857 | колючка - 1 | Мана +10 |
10113 | шкура - 1 | Здоровье +10 |
10018 | череп - 9 | Точность атаки +6 Шоковая атака -2 |
17980 | плоть - 1 | Точность атаки +4 Уход от Атаки -1 |
10013 | кость - 9 | Интуитивная атака +6 Мощность блока -2 |
10034 | фаланга - 9 | Мощность блока +6 Мощность атаки -2 |
10028 | ребра - 9 | Устойчивость к шоку +6 Шоковая атака -2 |
10003 | кост. порошок - 7 | Опыт питомца +3% |
10126 | чешуя - 4 | Устойчивость к износу +2% |
10632 | гертаниум - 1 | Энергетика +4 Урон -2% |
10289 | хадданий - 1 | Выносливость +3 Урон -2% |
2 Компонента:
10000 | 3 бр + 2 кдк | Стремительная атака +2 Пробой брони +12 |
10064 | 7 кост.пор + 3 бр | Опыт +4% |
11381 | 9 фаланга + 3 рм | Вампиризм +2% Урон -2 Регенерация маны +2% |
10070 | 2 мдк + 2 кдк | Пробой брони +12 |
10521 | 2 кдк + 2 кдк | Крепкость брони +10 Пробой брони +12 |
18020 | 4 железа + 1 плоть | Уход от атаки +9 Здоровье -4 Святые шипы +1% Шок -2 Мана -2 |
10216 | 2 мдк + 4 жел | Уход от атаки +11 |
10721 | 4 жел + 9 кость | Уход от атаки +12 Здоровье +1 |
10210 | 4 жел + 2 мдк | Уход от атаки +12 Здоровье -3 |
11107 | 2 подсол + 2 капус | Урон огнём +8% Магический урон +4% Сопр.дробящему -1% |
10249 | 3 рм + 2 мдк | Мощность атаки +12 Мощность блока -3 |
10153 | 3 рм + 4 жел | Мощность атаки +12 Мощность блока -3 Уход от атаки +4 |
10935 | 3 рм + 2 кдк | Мощность атаки +10 Мощность блока -3 Пробой брони +12 |
11549 | 3 кожи + 3 бр | Устойчивость к шоку +11 Парирование -2 |
10664 | 3 кожи + 4 жел | Устойчивость к шоку +10 Парирование -2 Уход от атаки +3 |
10532 | 3 кожи + 10 медь | Устойчивость к шоку +10 Парирование -2 Мощность блока +5 |
10177 | 3 кожи + 2 жд | Устойчивость к шоку +14 Парирование -2 |
18012 | 3 кожа + 1 плоть | Устойчивость к шоку +14 Парирование -2 Шоковая -2 Мана -2 |
18117 | 1 плоть + 4 железа | Точность атаки +6 Уход от атаки +3 |
17983 | 1 плоть + 1 плоть | Точность атаки +9 Уход от атаки -3 Святые шипы +1% Шок -3 Мана -3 |
17981 | 1 плоть + 2 жд | Точность атаки +9 Уход от атаки -3 |
18092 | 1 плоть + 10 медь | Точность атаки +6 Уход от атаки -3 Мощность блока +12 |
18044 | 1 плоть + 2 кдк | Точность атаки +5 Уход от атаки -3 Пробой брони +12 |
3 компонента
10118* (2 мдк + 4 жел + 9 кость) Уход от атаки +14 Точность атаки +15 Уст. к шоку -1
11922* (2 мдк + 3 рм + 4 жел) Уход от атаки +14 Точность атаки +14 Уст. к шоку -2
11382* (2 мдк + 4 жел + 4 жел) Уход от атаки +11 Точность атаки +14 Уст. к шоку -1
10742* (2 кдк + 2 кдк + 7 к.пор) Уход от атаки +15 Сопр. урону -3% Шоковая атака +12
11379* (2 мдк + 4 жел +1 кд) Уход от атаки +5 Точность атаки +8 Злость +4 Вынос. -1
11839* (2 мдк + 4 жел + 1 хад) Уход от атаки +5 Точность атаки +8 Ловкость +3
11837* (2 мдк + 2 кдк + 1 хад) Шоковая атака +15 Ловкость +3
11870* (2 мдк + 2 кдк + 10 медь) Шоковая атака +15 Мощность атаки +3 Мощность блока +3
11180* (2 мдк + 2 кдк + 2 кдк) Шоковая атака +15 Интуитивная атака +12
11369* (2 мдк + 2 кдк + 2 мдк) Шоковая атака +15
11863* (2 мдк + 2 кдк + 3 рм) Шоковая атака +15 Мощность блока +12
11871* (2 мдк + 2 кдк + 1 герт) Шоковая атака +15 Интуиция +4
10987* (2 мдк+ 2 кдк+ 3 кожа) Шоковая атака +15 Здоровье +8 Мана -4
10703* (10 медь + 1 кд + 1 хад) Сила +4 Ловкость +4 Мощность атаки +6 Мощность блока +4
11106* (2 мдк + 2 мдк + 1 кд) Злость +4 Выносливость. -1
11750* (2 мдк + 1 хад + 2 мдк) Выносливость +4
10239* (1 хад+ 1 +хад + 1 хад) Сила +4 Выносливость +4 Ловкость +4
12113* (2 мдк + 1 шкура + 1 кд) Здоровье +14 Мощность блока -3 Злость +4 Выносливость -2
11922* (2 мдк + 3 рм + 4 жел) Уход от атаки +14 Точность атаки +14 Уст. к шоку -2
11382* (2 мдк + 4 жел + 4 жел) Уход от атаки +11 Точность атаки +14 Уст. к шоку -1
10742* (2 кдк + 2 кдк + 7 к.пор) Уход от атаки +15 Сопр. урону -3% Шоковая атака +12
11379* (2 мдк + 4 жел +1 кд) Уход от атаки +5 Точность атаки +8 Злость +4 Вынос. -1
11839* (2 мдк + 4 жел + 1 хад) Уход от атаки +5 Точность атаки +8 Ловкость +3
11837* (2 мдк + 2 кдк + 1 хад) Шоковая атака +15 Ловкость +3
11870* (2 мдк + 2 кдк + 10 медь) Шоковая атака +15 Мощность атаки +3 Мощность блока +3
11180* (2 мдк + 2 кдк + 2 кдк) Шоковая атака +15 Интуитивная атака +12
11369* (2 мдк + 2 кдк + 2 мдк) Шоковая атака +15
11863* (2 мдк + 2 кдк + 3 рм) Шоковая атака +15 Мощность блока +12
11871* (2 мдк + 2 кдк + 1 герт) Шоковая атака +15 Интуиция +4
10987* (2 мдк+ 2 кдк+ 3 кожа) Шоковая атака +15 Здоровье +8 Мана -4
10703* (10 медь + 1 кд + 1 хад) Сила +4 Ловкость +4 Мощность атаки +6 Мощность блока +4
11106* (2 мдк + 2 мдк + 1 кд) Злость +4 Выносливость. -1
11750* (2 мдк + 1 хад + 2 мдк) Выносливость +4
10239* (1 хад+ 1 +хад + 1 хад) Сила +4 Выносливость +4 Ловкость +4
12113* (2 мдк + 1 шкура + 1 кд) Здоровье +14 Мощность блока -3 Злость +4 Выносливость -2